Veja uma leitura comercial das empresas de Minas Gerais: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Minas Gerais/MG para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.689.673 KELLEN GABRIELLE DE OLIVEIRA CRUZ Treinamento em informática | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.760 LUAN MARTINS DOS SANTOS Fabricação de alimentos e pratos prontos | 15/03/2026 |
| 3 | 65.689.750 NATHALIA MILLENA DA SILVA Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 4 | 65.689.664 AHRIADNY SILVA LAURIANO Serviços domésticos | 15/03/2026 |
| 5 | 65.689.751 DOUGLAS HENRIQUE GRISOTE RODRIGUES Serviços domésticos | 15/03/2026 |
| 6 | 65.689.741 BRUNO FERNANDO MORAES TEODORO Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 7 | 65.689.677 TIAGO DE AVELAR MARTINS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 15/03/2026 |
| 8 | 65.689.709 DALVAN MAXIMILIANO DE SOUSA MESQUITA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 15/03/2026 |
| 9 | 65.689.800 EDUARDO HENRIQUE SANTIAGO DINIZ Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 15/03/2026 |
| 10 | 65.689.843 BRUNA VIEGAS SOUZA ROCHA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 15/03/2026 |
| 11 | 65.689.714 GESSICA CRUZ DE OLIVEIRA Promoção de vendas | 15/03/2026 |
| 12 | 65.689.672 GABRIEL LUIZ CHAGAS LOPES Treinamento em informática | 15/03/2026 |
| 13 | 65.689.736 RAFAEL LAUREANO FERREIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/03/2026 |
| 14 | 65.683.465 KEVERSON FERREIRA DA CRUZ Fabricação de artefatos de tapeçaria | 14/03/2026 |
| 15 | 65.683.599 ANA FLAVYA MARTINS MENDES DE PAIVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 16 | 65.684.167 PATRICIA CHAVES CAMPOS Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 17 | 65.684.387 YURI SEABRA DE OLIVEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| 18 | 65.684.397 EDSON PEREIRA DE ALMEIDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 19 | 65.684.495 MARIA EDUARDA SAMPAIO DE SOUZA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 20 | 65.684.602 MARIUSA CANDIDO DA SILVA Fabricação de artefatos diversos de madeira exceto móveis | 14/03/2026 |
| 21 | 65.684.657 PIETRA SILVA GOMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 22 | 65.684.787 SAMARA MICAELE SOUZA LARA MOURA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 23 | 65.684.831 LORRANY COUTO CARACAS Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 24 | 65.684.842 ELIANE GONCALVES DA COSTA CARDOSO Edição de livros | 14/03/2026 |
| 25 | 65.684.853 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 14/03/2026 |
| 26 | 65.684.928 DELIZETE SOARES DA SILVA LIMA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 27 | 65.684.991 KARINE OLIVEIRA SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 28 | 65.685.023 IRAILDE APARECIDA DE OLIVEIRA Acabamento de calçados de couro sob contrato | 14/03/2026 |
| 29 | LOJAS RENNER S.A. Lojas de departamentos ou magazines exceto lojas francas (Duty free) | 14/03/2026 |
| 30 | 65.685.054 ROMULO EDISTON GUIMARAES FREITAS ALVES Produção musical | 14/03/2026 |
| 31 | 65.685.096 VALDECI WALLERSON DA SILVA Obras de alvenaria | 14/03/2026 |
| 32 | 65.685.115 WILLIAN FELIX RIBEIRO Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | 14/03/2026 |
| 33 | 65.685.183 EVELYN GRAZIELE ALVES DE SOUZA Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 34 | 65.685.399 HELBER GUILHERME ALVES TOMAZ Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 35 | 65.685.466 LAURA APARECIDA MARTINS ALBINO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
| 36 | 65.685.549 DANIELLE DE OLIVEIRA MARTINS Fabricação de produtos de pastas celulósicas papel cartolina papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 37 | 65.685.660 LUANA APARECIDA CLAUDIANO FERNANDES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 38 | 65.685.682 DEISE VICTORIA RODRIGUES BARBOSA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 14/03/2026 |
| 39 | 65.685.704 BRUNA MARTIS GUIMARAES RODRIGUES Fabricação de móveis com predominância de madeira | 14/03/2026 |
| 40 | 65.685.725 ARNOR ALVES DE LIMA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| 41 | 65.685.770 CLAUDIO GABRIEL DE CASTRO IRINEU Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| 42 | 65.685.792 MAYARA KAROLINE SILVA LACERDA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
| 43 | 65.685.835 IGOR KAINAN FERREIRA AQUINO Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 14/03/2026 |
| 44 | 65.685.880 TATIANE LAURA DO NASCIMENTO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 45 | 65.685.903 ZULENE CONCEICAO OLIVEIRA DOS SANTOS Restaurantes e similares | 14/03/2026 |
| 46 | 65.685.969 BRUNO MARTINS DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 47 | 65.685.991 JOSELITO SIMOES FERRO Fabricação de laticínios | 14/03/2026 |
| 48 | 65.686.034 KAINY LARISSA DE ANDRADE Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 14/03/2026 |
| 49 | 65.686.122 MARCOS VINICIUS DOS REIS PEREIRA Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 50 | 65.686.197 CAMILA BENATTI CORDEIRO LOPES Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 116.670 | 4% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 114.071 | 4% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 86.361 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 84.869 | 3% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 56.502 | 2% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 55.111 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 54.463 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 54.190 | 2% |
| Condomínios prediais | 8112500 | 51.962 | 2% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 43.314 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 42.222 | 1% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 40.955 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 37.749 | 1% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 36.663 | 1% |
| Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 4923002 | 36.477 | 1% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 35.375 | 1% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 34.455 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 34.421 | 1% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 33.224 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 28.985 | 1% |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 8211300 | 28.462 | 1% |
| Micro Empresa | 2.478.466 | 84% |
| MEI | 1.479.522 | 50% |
| Médio/Grande Porte | 347.834 | 12% |
| Pequeno Porte | 129.077 | 4% |
| Simples Nacional | 2.217.648 | 75% |
| Lucro Real ou Presumido | 319.575 | 11% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 2.651.956 | 90% |
| COM DÍVIDAS | 303.421 | 10% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora