Veja uma leitura comercial das empresas de Ingai/mg: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Ingai/mg para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| BRFISIOTERAPIAEPILATES Atividades de condicionamento físico | 09/03/2026 |
| 64.850.476 VITOR HUGO LUZ SIQUEIRA Promoção de vendas | 02/02/2026 |
| 64.749.316 JOAO VITOR DE ARAUJO MOREIRA Comércio varejista de material elétrico | 28/01/2026 |
| 64.577.889 SUZEN KELLY DA SILVA Fabricação de massas alimentícias | 19/01/2026 |
| 64.383.253 JEFERSON REIS PEREIRA DE AQUINO Higiene e embelezamento de animais domésticos | 09/01/2026 |
| 64.349.138 JULIANO FRANCO DOS SANTOS Transporte escolar | 08/01/2026 |
| 64.050.621 MARCIO MATIAS DA SILVA Atividades paisagísticas | 14/12/2025 |
| 63.740.711 ALINE DE NAZARE DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 19/11/2025 |
| G2 AGRONEGOCIOS Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 31/10/2025 |
| TMX CONSTRUCOES Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | 22/10/2025 |
| GSAA ENFERMAGEM LTDA Atividades de enfermagem | 15/10/2025 |
| 63.180.581 MARIA VITORIA DA SILVA DOS SANTOS Promoção de vendas | 14/10/2025 |
| 63.160.433 MIRIAM CRISTINA DE SOUZA ASSIS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 13/10/2025 |
| 63.117.359 CASSIANO TADEU VALENTINO Comércio varejista de bebidas | 09/10/2025 |
| 63.043.449 JOSE GERALDO FERREIRA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 05/10/2025 |
| 62.913.568 ALINE APARECIDA DE SOUZA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 26/09/2025 |
| 62.718.084 MARIA FERNANDA DE ANDRADE Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 15/09/2025 |
| 62.612.984 ROSEANA CORREA DAMASCENO COSTA Cabeleireiros manicure e pedicure | 08/09/2025 |
| 62.472.223 MARIA DE LOURDES MARTINS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 29/08/2025 |
| BN LOCACOES DE MAQUINAS LTDA Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 13/08/2025 |
| 62.076.596 GUSTAVO NUNES DE SOUZA Obras de alvenaria | 05/08/2025 |
| 62.043.498 RODOLFO JOSE GUIMARAES DA COSTA Impressão de material para outros usos | 03/08/2025 |
| 61.617.812 LETICIA VERISSIMO MARTINS MELO Horticultura exceto morango | 07/07/2025 |
| 61.564.461 DENISE MIRANDA Promoção de vendas | 02/07/2025 |
| 61.466.398 JARDEL LUIZ DOS SANTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 26/06/2025 |
| 61.370.855 WASHINGTON SILVA DE OLIVEIRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 18/06/2025 |
| 60.783.865 ANTHONY DE CARVALHO VALENTINO Comércio varejista de bebidas | 12/05/2025 |
| 60.668.611 REINALDO ANTONIO Obras de alvenaria | 05/05/2025 |
| 60.566.730 MARCOS ANTONIO DA SILVA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 27/04/2025 |
| 60.479.749 MOISES ANTONIO DE CARVALHO COSTA Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 22/04/2025 |
| 60.367.559 FERNANDA FERREIRA LEITE Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 11/04/2025 |
| 59.522.305 JULIANA DA PIEDADE GUIMARAES TEODORO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 18/02/2025 |
| 59.293.110 JONAS APARECIDO DOS SANTOS Obras de alvenaria | 05/02/2025 |
| 59.052.512 ANA PAULA MARTINS COSTA Cabeleireiros manicure e pedicure | 23/01/2025 |
| INES AGRO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 09/01/2025 |
| 58.707.171 KEVIN TEODORO DE REZENDE Fabricação de massas alimentícias | 08/01/2025 |
| 58.660.898 VANESSA DO CARMO SILVA ANTONIO Cabeleireiros manicure e pedicure | 07/01/2025 |
| ANM COMERCIO E SERVICOS LTDA Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar | 27/12/2024 |
| 58.049.280 MARIA APARECIDA FONSECA DA SILVA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 11/11/2024 |
| NERILDA GUERRIERO ANDRADE - PRODUTOR RURAL Criação de bovinos para leite | 29/10/2024 |
| DM ENFERMAGEM Atividades de enfermagem | 25/10/2024 |
| VERDURAO E MINIMERCADO DO FABINHO Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 08/10/2024 |
| 57.443.507 GESSEIA BARBOZA DE LIMA VAZ Serviço de táxi | 26/09/2024 |
| MJ BASES E ESTRUTURAS METALICAS Construção de edifícios | 19/09/2024 |
| SERRA VERDE SERVICOS AGRICOLAS E TERRA PLANAGEM Obras de terraplenagem | 18/09/2024 |
| 57.175.957 JOSE ORLANDO ASSIS MARTINS Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 05/09/2024 |
| CAFE DO VO EMPREENDIMENTOS LTDA Cultivo de café | 02/09/2024 |
| ENFERMAGEM CASSIA CARVALHO LIMITADA Atividades de enfermagem | 17/07/2024 |
| 55.538.823 JHONATAN EXPEDITO ANTONIO MARTINS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/06/2024 |
| 55.420.808 PAMELA VILAS BOAS NOGUEIRA Produção musical | 06/06/2024 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 13 | 5% |
| Cultivo de eucalipto | 0210101 | 12 | 4% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 12 | 4% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 10 | 4% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 9 | 3% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 8 | 3% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 7 | 3% |
| Transporte escolar | 4924800 | 6 | 2% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 5 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de laticínios e frios | 4721103 | 3 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 3 | 1% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 3 | 1% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 3 | 1% |
| Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 3 | 1% |
| Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 3314711 | 3 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 5611205 | 3 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 3 | 1% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 3 | 1% |
| Micro Empresa | 200 | 75% |
| MEI | 113 | 42% |
| Médio/Grande Porte | 64 | 24% |
| Pequeno Porte | 4 | 1% |
| Simples Nacional | 174 | 65% |
| Lucro Real ou Presumido | 24 | 9% |
| 1 | LATICINIOS P J LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 1.665.000,00 |
| 2 | MINERACAO CHAPADA DAS PERDIZES | R$ 200.000,00 |
| 3 | GOLD MINAS MINERACAO E COMERCIO | R$ 140.000,00 |
| 4 | BF BEBIDAS | R$ 100.000,00 |
| 5 | USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE BOCAINA LTDA | R$ 50.000,00 |
| 6 | NATURAL DAS GERAIS ALIMENTOS | R$ 50.000,00 |
| 7 | JM SERVCOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 8 | THIAGO EMRICH DOS SANTOS 04390862642 | R$ 15.000,00 |
| 9 | CAFE ESPECIAL BRUNELLI | R$ 10.000,00 |
| 10 | 62.043.498 RODOLFO JOSE GUIMARAES DA COSTA | R$ 10.000,00 |
| 11 | LM SERRALHERIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 12 | DLM MADEIRAS | R$ 5.000,00 |
| 13 | CAFE ESPECIAL BRUNELLI | R$ 5.000,00 |
| 14 | 57.175.957 JOSE ORLANDO ASSIS MARTINS | R$ 5.000,00 |
| 15 | 58.707.171 KEVIN TEODORO DE REZENDE | R$ 5.000,00 |
| 16 | 46.314.088 JOSE MARIA MATEUS | R$ 5.000,00 |
| 17 | SERRALHERIA EBENEZER LTDA | R$ 5.000,00 |
| 18 | 51.901.241 MILTON DIONIZIO SOARES FILHO | R$ 5.000,00 |
| 19 | 52.791.950 BRUNO AUGUSTO DA SILVA LUCIO | R$ 3.500,00 |
| 20 | LEONARDO JUNIOR MARTINS 10130550639 | R$ 3.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 244 | 91% |
| COM DÍVIDAS | 24 | 9% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora