Veja uma leitura comercial das empresas de Rio Grande Do Norte: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Rio Grande Do Norte/RN para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.689.823 RAFAEL EDUARDO JACINTO DANTAS Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 15/03/2026 |
| 2 | 65.683.644 SIDNEY MARCOS TEIXEIRA DA SILVA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 14/03/2026 |
| 3 | 65.686.501 JOSE JONATAS DA SILVA GONCALO Serviço de táxi | 14/03/2026 |
| 4 | 65.683.717 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FREITAS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 5 | 65.683.800 MARIA KALINE LOPES Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal: instrumentos musicais | 14/03/2026 |
| 6 | 65.684.408 ANA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 7 | 65.684.823 JESSE MEIRELES DE SOUZA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 8 | 65.686.642 MARIA CRISTINA DA SILVA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 14/03/2026 |
| 9 | 65.687.043 CARLOS EDUARDO DA CUNHA MARTINS Operadores turísticos | 14/03/2026 |
| 10 | 65.688.296 JOSE GLEDSON FERREIRA DE BRITO Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 11 | 65.688.406 LIVIA SOFIA REGO FERNANDES Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 12 | 65.688.516 ROBSON MATEUS Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 14/03/2026 |
| 13 | ECCS MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar: partes e peças | 14/03/2026 |
| 14 | 65.683.253 KAMILA SOARES PEREIRA Comércio varejista de artigos de óptica | 14/03/2026 |
| 15 | 65.684.593 DENISE COSTA DOS SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 16 | 65.685.129 VALCLECIO LIMA DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 17 | 65.685.860 FRANCISCO VIANA DA COSTA NETO Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 18 | 65.685.871 AILTON FRANCA DA SILVA Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 14/03/2026 |
| 19 | 65.686.470 JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA LACERDA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 20 | 65.687.731 KAYONARA KATAYANE DOS SANTOS GAMA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 21 | 65.689.365 LUCAS BRENDO OLIVEIRA SILVA Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 14/03/2026 |
| 22 | 65.683.329 FELIPE AUGUSTO XAVIER BORGES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| 23 | 65.683.405 NELSON JORGE FERRAZ DA CONCEICAO Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 14/03/2026 |
| 24 | RANIELE S DAVI Ensino fundamental | 14/03/2026 |
| 25 | 65.685.066 PEDRO JOAQUIM LUCAS SOARES Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 26 | SM TRANSPORTES Atividades de apoio à produção florestal | 14/03/2026 |
| 27 | 65.686.939 LUCIO MURILO GARCIA DOS SANTOS Carga e descarga | 14/03/2026 |
| 28 | 65.687.479 GUILHERME IBRAHIMOVITCH SILVA SOUZA Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 29 | 65.683.255 TONNY ROBERT DE MOURA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 30 | 65.683.395 FELIPE FERREIRA BARBOSA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 31 | 65.684.313 JOSE LUCAS FELIX DA COSTA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 14/03/2026 |
| 32 | 65.684.749 JACKSON MARQUES DA ROCHA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| 33 | 65.684.954 AMANDA DA CUNHA FERREIRA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 34 | 65.685.294 GABRIEL ALEXANDRE BARBOSA DE FARIAS Guarda-móveis | 14/03/2026 |
| 35 | 65.686.483 FERNANDO JANUARIO DA SILVA Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 36 | 65.688.019 THALIA STHERFANY SILVA DE OLIVEIRA Ensino de artes cênicas exceto dança | 14/03/2026 |
| 37 | 65.688.878 ZIRMENNIA KAROLINE FERREIRA DE LIMA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 14/03/2026 |
| 38 | 65.686.778 MIKAELY SILVA NOGUEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 39 | 65.687.318 FRANCISCA EDILZA DA SILVA GUILHERME Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 40 | 65.687.877 HERCULANO VENANCIO DE ALMEIDA Fabricação de massas alimentícias | 14/03/2026 |
| 41 | 65.688.683 LEOMAYKEL EDMO DE ALMEIDA Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 42 | 65.689.043 CLAUDIO HENRIQUE GOMES MACHADO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 43 | 65.685.040 MARIO FERREIRA DE AQUINO NETO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 44 | 65.686.364 MICHAEL RAUL COSTA DO NASCIMENTO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 45 | 65.683.692 ANDRYELLY PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 46 | 65.684.416 MARIA MILENA OLIVEIRA DOS SANTOS Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 47 | 65.685.221 EZEQUIEL EMANUEL BARBOSA DA CUNHA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 14/03/2026 |
| 48 | 65.683.661 ALEX DE SA SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 49 | 65.684.143 MANOEL FELIX NETO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| 50 | 65.685.408 ALISSON FELIPE SOARES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 15.001 | 5% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 11.264 | 4% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 8.225 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 7.800 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 6.007 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 5.886 | 2% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 5.594 | 2% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 4.449 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 4.350 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 4.311 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 4.276 | 1% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 4.153 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 4.041 | 1% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 3.995 | 1% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 3.956 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 3.953 | 1% |
| Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 4923002 | 3.783 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 3.637 | 1% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 3.557 | 1% |
| Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4110700 | 3.368 | 1% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 3.169 | 1% |
| Micro Empresa | 262.575 | 83% |
| MEI | 150.746 | 48% |
| Médio/Grande Porte | 38.895 | 12% |
| Pequeno Porte | 15.229 | 5% |
| Simples Nacional | 227.087 | 72% |
| Lucro Real ou Presumido | 43.338 | 14% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 272.407 | 86% |
| COM DÍVIDAS | 44.292 | 14% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora