Veja uma leitura comercial das empresas de Rondonia: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Rondonia/RO para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | RS ASSESSORIA CONTABIL Atividades de contabilidade | 14/03/2026 |
| 2 | 65.684.690 CLAUDENIR FRANCA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 3 | 65.685.847 ANDERSON BUENO DE FREITAS Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 4 | 65.686.134 ANGELITA SALES DE MENEZES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 5 | 65.686.619 LUIS HENRIQUE PONTES BATISTA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 6 | 65.687.761 ALEX DOS SANTOS COSTA Fabricação de móveis com predominância de madeira | 14/03/2026 |
| 7 | 65.689.478 ROGERS DE OLIVEIRA CORREA LIMA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 8 | 65.686.426 VALTEIR DE SOUZA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| 9 | 65.687.088 VANETE MIORANZA BIF Comércio varejista de equipamentos para escritório | 14/03/2026 |
| 10 | 65.687.187 DIENEFER MATOS DA SILVA BORGES Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 14/03/2026 |
| 11 | 65.688.919 WALLES FRANCISCO DE PAULA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 14/03/2026 |
| 12 | 65.686.049 RHADOYKA ANCONI DO NASCIMENTO OLIVEIRA Comércio varejista de artigos de óptica | 14/03/2026 |
| 13 | 65.689.514 JORGE COELHO GERVASIO Atividades paisagísticas | 14/03/2026 |
| 14 | 65.683.288 LETICIA CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 15 | 65.683.396 ALESSANDRA DA SILVA E SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 16 | 65.683.910 SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA BISPO ROCHA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 17 | 65.684.325 JOEL ANTONIO DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| 18 | 65.684.662 ADJAN CRHIGOR SILVA OLIVEIRA Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 14/03/2026 |
| 19 | 65.687.016 GRACIELA GUTIERREZ DAVILA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 14/03/2026 |
| 20 | W J FISIOTERAPIA Atividades de fisioterapia | 14/03/2026 |
| 21 | 65.684.837 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 22 | 65.685.374 LARISSA RAIANE RIBEIRO CARDOSO Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 14/03/2026 |
| 23 | 65.687.452 EDENILSON BRAGA FALCAO Serviços domésticos | 14/03/2026 |
| 24 | 65.688.023 WANDA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA FABIANO Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 25 | 65.683.399 GLAUBER DOS SANTOS GOMES Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| 26 | 65.684.936 RONEY BATISTA DE JESUS COSTA Obras de alvenaria | 14/03/2026 |
| 27 | 65.686.902 JOSE GUILHERME DOMINGOS DA SILVA Facção de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 28 | 65.687.496 EDUARDO MULLER DE OLIVEIRA FERREIRA Cantinas - serviços de alimentação privativos | 14/03/2026 |
| 29 | 65.688.177 WESIO RODRIGUES FERREIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 30 | 65.688.348 LEANDRO DA SILVA PERES Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 14/03/2026 |
| 31 | 65.660.514 DOUGLAS ALEXANDRE SOUZA AGUIAR Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/03/2026 |
| 32 | 65.662.896 ROBSON SACCONI DOS SANTOS Serviços de pintura de edifícios em geral | 13/03/2026 |
| 33 | 65.663.392 WESLEY LUCAS DE ABREU ANDRADE Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 34 | 65.664.266 GILMAR DE SA DOS REIS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/03/2026 |
| 35 | 65.664.483 PABLO RUAM AMORIM DE SOUZA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/03/2026 |
| 36 | NUTRI PERFORMANCE Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/03/2026 |
| 37 | 65.677.992 MARCELO VIEIRA PINHO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 13/03/2026 |
| 38 | 65.680.095 ESDALIS PEREIRA VENTURA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/03/2026 |
| 39 | 65.680.601 CAROLAINE NUNES DE OLIVEIRA TRINDADE Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 13/03/2026 |
| 40 | MS SERVICOS E PRODUCOES Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 13/03/2026 |
| 41 | 65.663.168 NILCEIA DE OLIVEIRA DA SILVA Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 13/03/2026 |
| 42 | 65.665.957 ANTONIO MARCOS DE SOUZA SILVA Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 13/03/2026 |
| 43 | 65.668.397 KELI DOS SANTOS PEREIRA DE PAULA Cabeleireiros manicure e pedicure | 13/03/2026 |
| 44 | 65.672.686 SABRINA ALVES DE OLIVEIRA Facção de roupas profissionais | 13/03/2026 |
| 45 | CS TERRAPLANAGEM Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador | 13/03/2026 |
| 46 | 65.676.333 DASSAEV WILK DA SILVA SANTOS Promoção de vendas | 13/03/2026 |
| 47 | 65.680.139 MARISSON PIRES DOURADO Fabricação de produtos de pastas celulósicas papel cartolina papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 48 | 65.680.725 WARLISSON SANTANA DE LIMA Tabacaria | 13/03/2026 |
| 49 | 65.680.919 NAREDA KARINA FIDELIS DE SOUZA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13/03/2026 |
| 50 | 65.664.762 GIOVANNA BRAGA Promoção de vendas | 13/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 8.633 | 5% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 6.594 | 4% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 4.510 | 3% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 4.481 | 3% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 3.641 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 3.574 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 3.561 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 3.165 | 2% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 3.135 | 2% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 2.937 | 2% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 2.774 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 2.653 | 2% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 2.386 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 2.063 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 1.953 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 1.857 | 1% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 1.853 | 1% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 1.804 | 1% |
| Serviços advocatícios | 6911701 | 1.754 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 1.729 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 1.728 | 1% |
| Micro Empresa | 142.951 | 81% |
| MEI | 78.757 | 45% |
| Médio/Grande Porte | 22.050 | 12% |
| Pequeno Porte | 11.632 | 7% |
| Simples Nacional | 124.011 | 70% |
| Lucro Real ou Presumido | 26.608 | 15% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 152.574 | 86% |
| COM DÍVIDAS | 24.059 | 14% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora