Veja uma leitura comercial das empresas de Bozano/rs: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Bozano/rs para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| STALBRAS METAIS LTDA Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | 03/03/2026 |
| 65.430.986 EDILSON KAPPKE MEGGIOLARO Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 02/03/2026 |
| 65.191.583 ALTAIR DIAS DE MELLO MARTINS Cabeleireiros manicure e pedicure | 19/02/2026 |
| 64.842.061 FRANCISCO BERG Transporte escolar | 02/02/2026 |
| CHAGAS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS LTDA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 19/01/2026 |
| 64.358.355 VANESSA STOCHERO VIEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 08/01/2026 |
| 64.087.507 LUCI SOLANGE SOARES LACORTE Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 17/12/2025 |
| 63.878.493 FERNANDO RODRIGUES Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 01/12/2025 |
| 63.489.861 DEBORA VOGT GALLI Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 03/11/2025 |
| 62.484.817 MILENA RAQUEL MEGGIOLARO SAKIS Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 31/08/2025 |
| WALDIVA AGRICOLA LTDA Comércio varejista de lubrificantes | 22/05/2025 |
| 59.683.934 ALTAIR DE OLIVEIRA PARAIBA Obras de alvenaria | 27/02/2025 |
| 58.935.975 VALMIR VEICH Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 17/01/2025 |
| KMG INVESTIMENTOS Holdings de instituições não financeiras | 02/01/2025 |
| 58.170.868 DIONATAN ROBERTO CASALI Transporte rodoviário de mudanças | 21/11/2024 |
| LORIVAL MIRANDA DE SOUZA LTDA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 13/11/2024 |
| 58.043.809 VIVIAN MADRUGA DA SILVA Restaurantes e similares | 09/11/2024 |
| 57.471.612 LETICIA GALLI VILANI Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 27/09/2024 |
| AGROPECUARIA BUZETTO LTDA Criação de bovinos para leite | 03/09/2024 |
| 56.949.614 DAMIAO DE CARVALHO TELES Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 21/08/2024 |
| 56.950.699 ELISANGELA DE ARAUJO FERREIRA TELES Promoção de vendas | 21/08/2024 |
| ELOS CONTABILIDADE Atividades de contabilidade | 16/07/2024 |
| 55.865.756 DIONATHAN SAMRSLA DE SOUZA Serviços de pintura de edifícios em geral | 09/07/2024 |
| 55.463.813 ANDRESSA NICOLETTI Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/06/2024 |
| 55.158.954 JOLSI JOSE DIDONET Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 16/05/2024 |
| 55.139.506 ORIOSVALDO DOS SANTOS ROQUE Transporte escolar | 15/05/2024 |
| 55.077.253 ALEXANDRE CORREA Serviços de entrega rápida | 10/05/2024 |
| 55.042.981 LEIA TAIS BALIN Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 08/05/2024 |
| KMG ENERGIA LTDA Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador | 25/03/2024 |
| 54.441.434 MARIA CLARICE ZAMBONATO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 22/03/2024 |
| 54.420.552 RODRIGO RIBAS VIEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 21/03/2024 |
| GARAGEM PRIME CAR Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 21/03/2024 |
| PONTO DA CARNE BOZANO Comércio varejista de carnes - açougues | 18/03/2024 |
| 54.230.398 KAUANA TACIARA GOMES DA ROSA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 07/03/2024 |
| 54.205.929 LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 06/03/2024 |
| 54.195.343 DANIEL KAPPKE Serviços de usinagem torneiria e solda | 05/03/2024 |
| 53.921.597 MONICA MICHELE MASSAFRA RIBEIRO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 15/02/2024 |
| PARTIDO LIBERAL Atividades de organizações políticas | 01/02/2024 |
| VILANI AGRO COMERCIAL Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 31/10/2023 |
| CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PIQUETE FUNDO DA GROTA Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 21/09/2023 |
| SELONEI JOSE STOCHERO USINAS LTDA Geração de energia elétrica | 05/07/2023 |
| 3B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Loteamento de imóveis próprios | 16/06/2023 |
| 50.868.094 VALDEMAR RORATO Promoção de vendas | 30/05/2023 |
| 50.846.285 ANDRESSA ANDRIELE SIQUEIRA Cabeleireiros manicure e pedicure | 28/05/2023 |
| BC AGRO LTDA Comércio atacadista de defensivos agrícolas adubos fertilizantes e corretivos do solo | 22/05/2023 |
| LORI ALIMENTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10/03/2023 |
| ANGELA LETICIA DA ROSA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 16/02/2023 |
| TRANSPORTES BELLE Transporte escolar | 10/02/2023 |
| 49.283.342 SANDRO LUCIO DEVER Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 22/01/2023 |
| 49.194.190 REGINA HELENA SOARES TREVISAN Serviços domésticos | 16/01/2023 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 7 | 4% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 6 | 3% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 6 | 3% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 6 | 3% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 5 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 5 | 3% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 5 | 3% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 5 | 3% |
| Comércio atacadista de defensivos agrícolas adubos fertilizantes e corretivos do solo | 4683400 | 4 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 4 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 4 | 2% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 4 | 2% |
| Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 3314711 | 4 | 2% |
| Comércio atacadista de soja | 4622200 | 4 | 2% |
| Serviços de borracharia para veículos automotores | 4520006 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 4744001 | 3 | 2% |
| Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1091102 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 3 | 2% |
| Transporte escolar | 4924800 | 3 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 3 | 2% |
| Micro Empresa | 118 | 68% |
| MEI | 67 | 39% |
| Médio/Grande Porte | 39 | 22% |
| Pequeno Porte | 17 | 10% |
| Simples Nacional | 101 | 58% |
| Lucro Real ou Presumido | 20 | 11% |
| 1 | WTR IMPLEMENTOS AGRICOLAS | R$ 3.000.000,00 |
| 2 | HORTISUL PRODUTOS AGRICOLAS | R$ 30.000,00 |
| 3 | EVANDRO G SCHARDONG | R$ 30.000,00 |
| 4 | NATURAL MATTE | R$ 30.000,00 |
| 5 | FUNDICAO DE ALUMINIOS IJUHY LTDA | R$ 30.000,00 |
| 6 | JS SOLUCOES EM IRRIGACAO | R$ 25.000,00 |
| 7 | AGROMARK | R$ 20.000,00 |
| 8 | INOVE | R$ 15.000,00 |
| 9 | 65.430.986 EDILSON KAPPKE MEGGIOLARO | R$ 10.000,00 |
| 10 | JOAO RENATO BIGOLIN 36869384053 | R$ 5.000,00 |
| 11 | DIEGO LUIS SANDRI 00762022086 | R$ 2.000,00 |
| 12 | SIMONE WICHINHESKI ZANETTI 71720707049 | R$ 2.000,00 |
| 13 | 54.195.343 DANIEL KAPPKE | R$ 2.000,00 |
| 14 | 64.087.507 LUCI SOLANGE SOARES LACORTE | R$ 1.500,00 |
| 15 | ARNO SCHWANKE 08088659000 | R$ 1.000,00 |
| 16 | ANA PAULA DE OLIVEIRA ANTONELLO 05430816051 | R$ 1.000,00 |
| 17 | 54.205.929 LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 18 | LUCAS DA SILVA BELLE 02766681035 | R$ 1,00 |
| SEM DÍVIDAS | 157 | 90% |
| COM DÍVIDAS | 17 | 10% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora